Cuidá la reputación de su empresa y la confianza de tus clientes. El escaneo de tu entorno durante las 24hs. te permite adelantarte a los ciberatacantes y evitar pérdidas económicas por una filtración de datos.
Conocé cómo vulseek consolida el escaneo, la priorización y la gestión de vulnerabilidades.
Recibí información de forma clara y concisa.
Escaneá tus sistemas las 24 horas los 365 días del año.
Obtené los primeros resultados en minutos.
Cuidá la reputación de tu empresa y la confianza de tus clientes. El escaneo de tu entorno durante las 24 hs te permite adelantarte a los ciberatacantes y evitar pérdidas económicas por una filtración de datos.
Vulseek opera sobre diferentes tipos de activos al mismo tiempo y utiliza métodos de priorización que contemplan múltiples aspectos de cada vulnerabilidad.
Detecta cuáles son las direcciones IP con servicios expuestos.
Detecta cuáles son los servicios expuestos a internet e identifica el sistema operativo
Detecta cuáles son los nombres de host activos.
Detecta cuáles son los nombres de host activos.
Detecta cuáles son las direcciones IP asociadas
Detecta cuáles son las direcciones IP asociadas
Identifica las tecnologías utilizadas en cada aplicación
Identifica las tecnologías utilizadas en otros servicios TCP/UDP
Free | Starter | StandardRecomendado | Red Team Operations | |
---|---|---|---|---|
¡Empezá! | ¡Contactate! | ¡Contactate! | ¡Contactate! | |
Precio mensual | 0 USD | 4 USD por IP pública | 4 USD por IP pública + 0.4 USD por IP privada + 200 USD | Contactanos |
Cantidad máxima de activos | ||||
Dominios | 1 | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
IP públicas | 5 | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Redes públicas | - | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
IP privadas | - | - | Ilimitado | Ilimitado |
Redes privadas | - | - | Ilimitado | Ilimitado |
Dominios de Active Directory | - | - | - | Ilimitado |
Software | - | - | - | Ilimitado |
Cloud (AWS, Azure, GCP) | - | - | - | Ilimitado |
Detección | ||||
Puertos abiertos | Sí | Sí | Sí | Sí |
Productos | Sí | Sí | Sí | Sí |
Vulnerabilidades | Sí | Sí | Sí | Sí |
Vencimiento de Dominios | Sí | Sí | Sí | Sí |
Certificados | Sí | Sí | Sí | Sí |
Escaneos externos | Sí | Sí | Sí | Sí |
Escaneos internos | No | No | Sí | Sí |
Escaneo externo profundo (OpenVAS) | No | No | 1 vez al mes | Personalizado |
Escaneo interno profundo (OpenVAS) | No | No | No | Personalizado |
Threat Intelligence | ||||
Reputación de IPs Públicas (próx.) | No | Sí | Sí | Sí |
Reputación de dominios (próx.) | No | Sí | Sí | Sí |
Filtración de credenciales | No | Sí | Sí | Sí |
Red Team Operations | ||||
Seguimiento de vulnerabilidades | No | No | 1 reunión por mes | Personalizado |
Penetration Testing | No | No | No | Personalizado |
Reportes | ||||
Estándar | Sí | Sí | Sí | Sí |
Personalizado | No | No | No | Sí |
Soporte y Consultas | ||||
No | Sí | Sí | Sí | |
Teléfono/Meeting | No | No | No | Personalizado |
Integraciones | ||||
Acceso por API | No | Sí | Sí | Sí |
Calculá el monto total basado en el plan elegido y la cantidad de direcciones IP.